VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,502,749,666 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,887.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,190,491.0 GB  587,585,192
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,191.3 GB  5,310,434,579
3 Russian Federation  87,870,368.9 GB  1,389,197,983
4 Japan  67,576,474.1 GB  695,907,803
5 United States  52,661,659.2 GB  1,092,826,885
6 Taiwan  50,399,341.6 GB  789,620,862
7 France  46,110,936.3 GB  589,350,325
8 Indonesia  38,253,876.6 GB  889,417,888
9 India  35,802,844.4 GB  769,278,296
10 China  29,498,122.6 GB  771,297,503
11 Viet Nam  29,338,267.2 GB  496,726,164
12 Thailand  19,409,446.6 GB  344,942,298
13 United Arab Emirates  15,598,868.6 GB  517,001,608
14 Hong Kong  14,635,180.0 GB  236,677,947
15 Myanmar  12,926,671.3 GB  224,487,970
16 Philippines  12,837,937.8 GB  316,817,923
17 Malaysia  11,820,673.6 GB  139,716,184
18 Turkmenistan  11,576,195.1 GB  154,340,514
19 Bangladesh  9,469,724.9 GB  387,244,706
20 Ukraine  9,321,411.5 GB  533,611,927
21 Canada  8,050,210.2 GB  82,165,992
22 Saudi Arabia  7,922,631.0 GB  108,241,252
23 Germany  7,829,165.6 GB  242,077,280
24 Turkey  6,701,642.8 GB  98,207,006
25 Singapore  6,646,389.2 GB  407,405,613
26 Iraq  5,655,998.5 GB  224,700,073
27 Australia  5,553,099.9 GB  112,860,326
28 Brazil  5,251,970.5 GB  1,370,823,182
29 United Kingdom  5,210,245.6 GB  126,409,489
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,946.4 GB  73,460,358
31 Pakistan  4,348,962.7 GB  104,461,574
32 Nigeria  3,686,365.5 GB  440,100,254
33 Cambodia  3,177,860.6 GB  92,257,762
34 Kenya  3,050,426.4 GB  183,005,832
35 Argentina  2,656,415.8 GB  40,670,448
36 Mexico  2,456,999.8 GB  43,729,471
37 Oman  2,016,098.1 GB  36,454,072
38 Spain  1,973,261.7 GB  21,896,748
39 Netherlands  1,908,254.8 GB  51,278,291
40 Armenia  1,455,198.6 GB  4,873,429
41 Egypt  1,356,728.2 GB  37,540,015
42 Qatar  1,341,103.7 GB  18,938,656
43 Algeria  1,335,950.3 GB  36,896,733
44 Nepal  1,325,567.5 GB  19,664,096
45 Syrian Arab Republic  1,287,887.2 GB  235,253,776
46 Jordan  1,273,399.1 GB  25,312,751
47 Italy  1,223,907.9 GB  14,882,368
48 Somalia  1,182,276.6 GB  52,872,554
49 Kyrgyzstan  1,142,898.7 GB  12,792,095
50 New Zealand  1,126,916.2 GB  14,981,589
51 Sudan  1,070,807.6 GB  39,940,233
52 Macau  1,049,474.6 GB  19,011,294
53 Kazakhstan  1,031,920.5 GB  15,078,673
54 Colombia  1,023,868.0 GB  19,649,512
55 Sweden  996,620.4 GB  17,189,494
56 Ghana  946,555.1 GB  55,822,465
57 Austria  927,118.7 GB  14,577,321
58 Cote D'ivoire  874,083.5 GB  11,014,471
59 Venezuela  850,962.3 GB  25,780,086
60 Belarus  821,988.1 GB  21,649,444
61 Chile  816,339.9 GB  14,088,440
62 Romania  783,287.2 GB  13,417,968
63 Peru  767,482.6 GB  10,579,226
64 Ethiopia  749,793.2 GB  38,910,942
65 Mongolia  694,465.5 GB  11,294,887
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,150.2 GB  19,121,428
67 Kuwait  672,368.7 GB  10,360,625
68 Morocco  649,809.6 GB  25,248,152
69 Poland  631,387.4 GB  8,842,522
70 Azerbaijan  595,552.2 GB  10,531,264
71 Latvia  587,981.7 GB  3,007,723
72 Yemen  587,487.4 GB  19,937,862
73 Ecuador  567,890.1 GB  53,593,345
74 Norway  543,458.7 GB  4,695,298
75 Switzerland  516,978.0 GB  36,639,697
76 Palestinian Territory Occupied  499,390.1 GB  12,382,951
77 Gabon  481,057.7 GB  4,424,163
78 Belgium  472,171.3 GB  6,289,258
79 South Africa  461,457.4 GB  17,054,627
80 Finland  436,572.5 GB  3,901,906
81 Tanzania United Republic of  422,213.0 GB  10,699,293
82 Afghanistan  413,595.3 GB  15,367,738
83 Israel  402,077.3 GB  9,097,425
84 Uganda  375,151.6 GB  19,040,118
85 Portugal  368,806.6 GB  5,825,983
86 Denmark  330,594.6 GB  3,024,290
87 Lithuania  320,903.3 GB  4,057,687
88 Hungary  319,826.7 GB  4,840,240
89 Czech Republic  318,143.2 GB  4,926,778
90 Georgia  294,275.1 GB  3,536,919
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,789
92 Greece  264,687.6 GB  3,741,814
93 Sri Lanka  256,284.5 GB  6,567,098
94 Bahrain  225,345.3 GB  3,654,925
95 Tunisia  217,150.2 GB  6,065,818
96 Brunei Darussalam  212,548.1 GB  1,602,534
97 Dominican Republic  212,286.4 GB  6,915,489
98 Bulgaria  210,795.5 GB  4,111,549
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,235
100 Lebanon  202,712.7 GB  9,018,687
101 Uzbekistan  202,052.0 GB  4,068,637
102 Serbia  198,452.4 GB  3,537,971
103 Panama  184,926.4 GB  4,989,798
104 Bolivia  182,029.3 GB  3,209,534
105 Djibouti  163,066.5 GB  4,252,877
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,862
107 Ireland  136,172.4 GB  1,886,268
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,044.9 GB  1,715,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,617.5 GB  1,150,128
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,924
112 Moldova Republic of  106,731.5 GB  2,703,409
113 Cuba  104,398.7 GB  2,739,103
114 Albania  104,012.9 GB  2,342,712
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,701
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,652
117 Jamaica  91,570.9 GB  2,082,282
118 Bhutan  81,257.1 GB  1,683,504
119 Estonia  80,757.0 GB  1,052,089
120 Uruguay  77,318.4 GB  1,136,052
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,064
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,855
123 Benin  60,348.0 GB  6,978,420
124 Antigua and Barbuda  58,831.5 GB  1,622,971
125 Cyprus  55,139.5 GB  7,131,796
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,147
127 Maldives  52,481.5 GB  907,201
128 Senegal  51,914.3 GB  1,966,702
129 Rwanda  51,252.5 GB  1,581,504
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,831
132 Macedonia  42,023.8 GB  653,730
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,878
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.9 GB  3,219,326
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,578
137 Mozambique  33,457.6 GB  2,459,403
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,225
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,919
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,296
143 Malta  26,676.9 GB  503,947
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.6 GB  1,212,972
146 Iceland  25,230.4 GB  759,348
147 Puerto Rico  24,851.8 GB  664,380
148 Palau  24,163.2 GB  188,607
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,467
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.5 GB  1,459,396
153 Angola  20,813.4 GB  771,911
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,037
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,569
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,704.5 GB  532,976
159 Zambia  16,362.0 GB  659,198
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,685
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.0 GB  191,202
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,074
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,208
168 Haiti  9,271.8 GB  392,737
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,558
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.3 GB  100,755
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,196
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,411.1 GB  276,342
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,802
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4